Heat maps
FBC Tago Mago

PH+SČ přebor mužů - C

# Tým Z +/- B
1. FBC Lynx 0 0 0
2. FBC Tago Mago B 0 0 0
3. FBC Žraloci Příbram 0 0 0
4. Fbk Buldoci GOP Radotín 0 0 0
5. Fbk Koleje Slovan 0 0 0
6. FbK Olymp Praha 0 0 0
7. FbŠ Bohemians BANG team D 0 0 0
8. Neo 0 0 0
9. Poison 0 0 0
10. Skeletons Praha 0 0 0
11. Sport Eden Beroun 0 0 0

Borec na konec

Borec na konec

King Ufta

Kanadské bodování

# Jméno Z G A B
1. Čechák Štěpán 0 0 0 0
2. Drahorád Tadeáš 0 0 0 0
3. Hamerník Ondřej 0 0 0 0
4. Kohora Jan 0 0 0 0
5. Krůta Jan 0 0 0 0
6. Krůta Lubomír 0 0 0 0
7. Obrtlík Tomáš 0 0 0 0
8. Piskalík Ondřej 0 0 0 0
9. Princ Zdeněk 0 0 0 0
10. Sazima Tomáš 0 0 0 0
11. Sloup Stanislav 0 0 0 0
12. Šiman David 0 0 0 0
13. Štipka Karel 0 0 0 0
14. Štipka Robert 0 0 0 0
15. Turek Michal 0 0 0 0
16. Turek Tomáš 0 0 0 0
17. Zbyněk Stanislav 0 0 0 0

Naši partneři

Hlavní florbalový partner

Hlavní partner

Partneři

Výsledky

Tabulka | Zápasy

2009/2010 PH+SČ soutěž mužů - divize C

#TýmZ V R P GV GO S B %
1. FBC Tago Mago B 20 18 1 1 117 50 +67 55 92
2. Wizards DDM Praha 10 C 20 15 0 5 129 56 +73 45 75
3. VŠSK MFF Praha 20 13 3 4 91 51 +40 42 70
4. FBK Čelákovice 20 10 4 6 99 89 +10 34 57
5. FbC Panthers E 20 10 2 8 99 78 +21 32 53
6. FbC Engineers 20 9 2 9 67 68 -1 29 48
7. VŠTJ Medicina Praha 20 7 1 12 69 83 -14 22 37
8. FBC Hopochos 20 5 4 11 57 114 -57 19 32
9. Desperados SNW B 20 5 3 12 57 95 -38 18 30
10. FBC Vittoria South Town 20 5 2 13 54 82 -28 17 28
11. SK Black Dragons 20 2 0 18 39 112 -73 6 10

Z - zápasy, V - výhry (3 body), R - remízy (1 bod), P - prohry, GV - vstřelené góly, GO - obdržené góly, S - skóre, B - body, % - úspěšnost

Historie

Příští zápasy

Zatím nejsou nahlášeny.

Anketa

B tým zahájí sezonu 2010/11

  • 0 body
    50%50% 50% (1)
  • 3 body
    0%0% 0% (0)
  • 6 body
    50%50% 50% (1)
  • © 2009 Tvorba webu | Stránka vygenerována za 0.563 sekund. | Mapa serveru | XHTML 1.0 Transitional | CSS