Heat maps
FBC Tago Mago

PH+SČ přebor mužů - C

# Tým Z +/- B
1. FBC Lynx 0 0 0
2. FBC Tago Mago B 0 0 0
3. FBC Žraloci Příbram 0 0 0
4. Fbk Buldoci GOP Radotín 0 0 0
5. Fbk Koleje Slovan 0 0 0
6. FbK Olymp Praha 0 0 0
7. FbŠ Bohemians BANG team D 0 0 0
8. Neo 0 0 0
9. Poison 0 0 0
10. Skeletons Praha 0 0 0
11. Sport Eden Beroun 0 0 0

Borec na konec

Borec na konec

King Ufta

Kanadské bodování

# Jméno Z G A B
1. Čechák Štěpán 0 0 0 0
2. Drahorád Tadeáš 0 0 0 0
3. Hamerník Ondřej 0 0 0 0
4. Kohora Jan 0 0 0 0
5. Krůta Jan 0 0 0 0
6. Krůta Lubomír 0 0 0 0
7. Obrtlík Tomáš 0 0 0 0
8. Piskalík Ondřej 0 0 0 0
9. Princ Zdeněk 0 0 0 0
10. Sazima Tomáš 0 0 0 0
11. Sloup Stanislav 0 0 0 0
12. Šiman David 0 0 0 0
13. Štipka Karel 0 0 0 0
14. Štipka Robert 0 0 0 0
15. Turek Michal 0 0 0 0
16. Turek Tomáš 0 0 0 0
17. Zbyněk Stanislav 0 0 0 0

Naši partneři

Hlavní florbalový partner

Hlavní partner

Partneři

Statistiky

Hráči | Brankáři

Rekordy

Hráči, kteří jsou historicky nejlepší podle jednotlivých kritérií.

Od roku 2006 nastoupilo za Tago Mago k mistrovským utkáním 43 hráčů.
Nejvytíženější hráč: Lubomír Krůta - 94 utkání.

V zápasech bodovalo 39 hráčů.
Nejvíc bodů: Karel Štipka - 144 bodů (83 gólů + 61 asistencí).

Do listiny střelců se zapsalo 34 hráčů.
Nejlepší střelec: Jan Krůta - 94 gólů.

Na gól nahrávalo 38 hráčů.
Nejlepší nahrávač: Karel Štipka - 61 asistencí.

Vyloučeno bylo 31 hráčů.
Nejtrestanější hráč: Jan Čechák - 28 trestných minut.

Červenou kartu neobdržel žádný hráč.

Rekordy v zápase

Nejvíce gólů: 8.12.2007 Jan Krůta, 12.12.2009 Stanislav Zbyněk - 5 gólů.
Nejvíce asistencí: 29.3.2008 Lubomír Krůta, 29.3.2008 Karel Štipka, 10.1.2009 Michal Turek - 5 asistencí
Nejvíce bodů: 29.3.2008 Karel Štipka - 9 bodů
Nejvíce trestných minut: 21.11.2009 Tomáš Turek - 14 trestných minut

Historické statistiky

# Jméno Z G A B TM TM/Z
1. Čechák Jan 81 0 9 9 28 0.35
2. Čechák Štěpán 78 17 28 45 22 0.28
3. Turek Tomáš 18 9 6 15 21 1.17
4. Zbyněk Stanislav 76 59 48 107 16 0.21
5. Štipka Karel 72 83 61 144 10 0.14
6. Krůta Jan 83 94 41 135 10 0.12
7. Salač Jan 18 5 12 17 8 0.44
8. Ledvinka David 19 10 11 21 8 0.42
9. Šafařík Miroslav 19 3 15 18 8 0.42
10. Janoušek Jiří 24 2 6 8 8 0.33
11. Turek Michal 51 23 32 55 8 0.16
12. Lorenc Tomáš 8 2 2 4 6 0.75
13. Turek II. Michal 18 4 9 13 6 0.33
14. Parpel Jan 22 5 8 13 6 0.27
15. Kohora Jan 31 17 5 22 6 0.19
16. Krůta Lubomír 94 37 51 88 6 0.06
17. Vacek Jan 19 15 8 23 4 0.21
18. Piskalík Ondřej 33 6 2 8 4 0.12
19. Šiman David 38 9 10 19 4 0.11
20. Pentinen Otto Erkki 46 5 3 8 4 0.09
21. Bartůněk Jan 48 8 11 19 4 0.08
22. Hamerník Ondřej 50 14 18 32 4 0.08
23. Sazima Tomáš 60 35 15 50 4 0.07
24. Pavlovský Ondřej 2 1 2 3 2 1
25. Podnecký Josef 16 5 4 9 2 0.13
26. Bílek Tomáš 20 9 8 17 2 0.1
27. Hladík Vladimír 21 7 2 9 2 0.1
28. Bolard Tomáš 24 2 2 4 2 0.08
29. Janata Radek 34 0 0 0 2 0.06
30. Kraml Jiří 40 0 1 1 2 0.05
31. Baloun Ondřej 47 18 10 28 2 0.04
32. Drahorád Tadeáš 0 0 0 0 0 -
33. Princ Zdeněk 0 0 0 0 0 -
34. Sloup Stanislav 0 0 0 0 0 -
35. Štipka Robert 0 0 0 0 0 -
36. Šulc Jakub 0 0 0 0 0 -
37. Svoboda Adam 7 0 2 2 0 0
38. Mikovec Lukáš 11 3 2 5 0 0
39. Král David 12 11 2 13 0 0
40. Kvapil Ondřej 13 0 0 0 0 0
41. Král Matyáš 14 7 4 11 0 0
42. Poděbrad Tomáš 14 0 1 1 0 0
43. Zima Vít 14 1 0 1 0 0
44. Vágner Jan 15 0 0 0 0 0
45. Rády Andrej 16 15 2 17 0 0
46. Obrtlík Tomáš 19 0 2 2 0 0
47. Mačát Jan 21 3 6 9 0 0
48. Kratochvíl Luboš 22 0 0 0 0 0

Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty

Historie

Příští zápasy

Zatím nejsou nahlášeny.

Anketa

B tým zahájí sezonu 2010/11

  • 0 body
    25%25% 25% (1)
  • 3 body
    25%25% 25% (1)
  • 6 body
    50%50% 50% (2)
  • © 2009 Tvorba webu | Stránka vygenerována za 0.549 sekund. | Mapa serveru | XHTML 1.0 Transitional | CSS