Heat maps
FBC Tago Mago

PH+SČ liga mužů - A

# Tým Z +/- B
1. FBC Tago Mago 14 +90 39
2. Sport Eden Beroun 12 +18 25
3. Florbal Team Nebušice 12 0 25
4. FbK Olymp Praha 12 +12 22
5. Tatran Střešovice C 14 +6 22
6. Red Dragons Hořovice 14 -11 19
7. T.B.C. Králův Dvůr B 14 -12 18
8. FbK Wildcats Praha 12 +4 17
9. Vasara 14 -5 15
10. Fbk Buldoci GOP Radotín 14 -29 14
11. FT Sokol Břevnov 12 -18 11
12. FBC Hamsters Vysočany 12 -23 8
13. FBC Texas 12 -32 6

Borec na konec - A tým

Borec na konec

Adam Vejrych

PH+SČ přebor mužů - C

# Tým Z +/- B
1. TBC Horoměřice 12 +30 26
2. FBC Tago Mago B 13 +16 25
3. Fortel TJ Sokol Kobylisy B 13 +31 24
4. SK Florbal Benešov B 12 +18 22
5. TJ JM Chodov C 13 +15 22
6. FbK Olymp Praha B 13 -4 21
7. FC Bourbon Praha SK Praha 4 13 -3 20
8. TJ Tatran Sedlčany florbal 12 -2 16
9. FbC Engineers 13 -12 14
10. Lhokamo Praha 13 -31 12
11. SK Vinohrady 13 -58 1

Borec na konec - B tým

Borec na konec

Michal Turek

Kanadské bodování

# Jméno Z G A B
1. Sláma Tomáš 14 16 25 41
2. Noha Jakub 14 13 24 37
3. Svatoš Karel 14 17 7 24
4. Brus Lukáš 14 11 13 24
5. Zbyněk Stanislav 11 12 10 22
6. Vejrych Adam 14 12 9 21
7. Vaculík Tomáš 9 11 10 21
8. Velechovský Tadeáš 12 6 7 13
9. Holický Zdeněk 11 9 1 10
10. Majer Jakub 12 8 2 10
11. Drahorád Tadeáš 12 5 4 9
12. Piskalík Ondřej 10 4 3 7
13. Fait Tomáš 5 3 0 3
14. Šiman David 13 0 2 2
15. Janda Aleš 4 0 1 1
16. Obrtlík Tomáš 12 0 0 0

Naši partneři

Hlavní florbalový partner

Hlavní partner

Partneři

Dárkové předměty

Anketa

Vánoční Besídka 2012

Na Vánoční besídce padne víc Rumu a nebo Zelený ?

  • Rum - Nejsme žáby ale Rumový rytíři !
    69%69% 69% (49)
  • Zelená - Ještě na štedrej den budeme mít slepenou hubu vod toho lepidla!
    31%31% 31% (22)
  • © 2009 Tvorba webu | Stránka vygenerována za 0.360 sekund. | Mapa serveru | XHTML 1.0 Transitional | CSS